Giant Sandman (IRE) (Engelsk fullblod) <<>>

372IRE45112199T f. 2007 brun hingst Tot. 29- 12- 6- 0- 3 Kr. 2.278.074
Eier:  Psevd: Sandman Stables   Oppdr:  Barronstown Stud
Draktfarge: BLÅ, logo; blå,hvite ermringer;ringer.
Formtall (maks): 97
Formtall (aktuellt): 97

Avkom Karriere Starter Stamtavle

RytterBanenavnDatoLøpDist.TidPlas.OddsPremieFormtallVektKjønnAlderBanetype
Andrasch StarkeDubai13.02.2014 0512001.12.2 12  0,-97S58,5H7aw
Lennart Hammer-HansenFrance16.11.2013 0612001.16.5 0678 0,-97S58H6gr
Fredrik JohanssonTæby Galoppbane15.09.2013 0811501.06.9 0215 86 000,-97S59H6gr
Lennart Hammer-HansenGermany25.08.2013 0612001.09.2 0196 294 000,-94S59H6gr
Lennart Hammer-HansenØvrevoll Galoppbane01.08.2013 0613701.20.8 0215 100 000,-94N59H6gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane06.07.2013 0311701.09.7 0121 125 000,-94N63H6gr
Lennart Hammer-HansenTæby Galoppbane11.06.2013 0511501.09.3 0129 172 000,-94N58H6gr
Jacob JohansenTæby Galoppbane09.09.2012 0711501.07.2 0520 26 100,-95N59H5gr
Jacob JohansenØvrevoll Galoppbane26.08.2012 059000.54.2 0630 0,-95N63H5gr
Rafael SchistlØvrevoll Galoppbane02.08.2012 0513701.24.0 0221 100 000,-96N61H5gr
Rafael SchistlØvrevoll Galoppbane21.06.2012 0213701.19.9 0113 125 000,-96N63H5gr
Rafael SchistlTæby Galoppbane05.06.2012 0411501.09.5 0130 174 000,-95N58H5gr
Rafael SchistlØvrevoll Galoppbane17.05.2012 0613701.22.8 0123 36 750,-93N62H5gr
Fredrik JohanssonEngland08.10.2011 0114001.25.1 07200 0,-93N58,5H4gr
Rafael SchistlTæby Galoppbane11.09.2011 0711501.07.4 0168 261 000,-93N59H4gr
Rafael SchistlØvrevoll Galoppbane28.08.2011 0918001.54.9 07107 0,-93N60H4gr
Rafael SchistlØvrevoll Galoppbane28.07.2011 0613701.20.6 01109 300 000,-91N59H4gr
Rafael SchistlJægersro Galopp13.05.2011 0817301.48.3 06110 0,-92N59H4dt
Fredrik JohanssonØvrevoll Galoppbane21.04.2011 0216001.44.5 0114 35 000,-90N62H4dt
Espen SkiTæby Galoppbane31.10.2010 0116001.39.6 0217 60 750,-90N59H3dt
Espen SkiØvrevoll Galoppbane15.10.2010 0611701.11.7 0121 100 000,-90N59H3gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane09.09.2010 0316001.41.9 0124 31 500,-88N61H3gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane22.08.2010 0824002.40.3 0780 0,-88N59H3gr
Espen SkiJægersro Galopp08.08.2010 1024002.35.8 04103 96 674,-88N59H3dt
Espen SkiJægersro Galopp03.07.2010 071730STR-  0,-88N59H3dt
Espen SkiØvrevoll Galoppbane10.06.2010 0616001.38.9-19 0,-85N59H3gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane17.05.2010 0116001.42.1 0142 31 500,-78N57H3gr
Espen SkiTæby Galoppbane11.10.2009 0516001.43.6 0538 15 300,-0N59H2gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane27.09.2009 0213501.20.7 0243 70 000,-0N59H2gr
Fernando DiazØvrevoll Galoppbane23.08.2009 1113501.23.9 0225 37 500,-0N59H2gr
Fernando DiazØvrevoll Galoppbane06.08.2009 021200STR-  0,-0N59H2gr
Manuel SantosØvrevoll Galoppbane23.07.2009 021200STR-  0,-0N59H2gr
Fredrik JohanssonTæby Galoppbane28.05.2009 071200STR-  0,-0N58H2dt
Mari VaadanØvrevoll Galoppbane20.05.2009 119000.57.7 01  0,-0N59H2dt