Suspicious Mind (DEN) (Engelsk fullblod) <<>>

208DEN201315480 f. 2013 brun vallak Tot. 45- 22- 7- 4- 9 Kr. 5.767.422, Trener: Andrew Kidney
Eier:  Psevd: 360 North Horse Racing   Oppdr:  Psevd: Stutteri Hjortebo
Draktfarge:
Formtall (maks): 96
Formtall (aktuellt): 96

Karriere Starter Stamtavle

RytterBanenavnDatoLøpDist.TidPlas.OddsPremieFormtallVektKjønnAlderBanetype
Per-Anders GråbergKlampenborg27.05.2023 0924002.25.4 0519 28 276,-96N59,5V10gr
Per-Anders GråbergKlampenborg06.05.2023 0724002.26.9 0121 70 690,-96N64V10gr
Per-Anders GråbergJægersro Galopp09.10.2022 0624002.31.7 01  160 578,-95N60V9dt
Per-Anders GråbergJægersro Galopp17.07.2022 0824002.34.0 01  121 650,-94N64V9dt
Per-Anders GråbergKlampenborg28.05.2022 0724002.33.3 0138 335 150,-94N59,5V9gr
Per-Anders GråbergKlampenborg07.05.2022 0324002.28.1 0329 11 744,-94N64V9gr
Dane O'NeillDubai28.01.2022 0328103.01.9 09  0,-96N58,5V9gr
Per-Anders GråbergDubai14.01.2022 0324102.29.8 04  43 983,-96N58,5V9gr
Per-Anders GråbergJægersro Galopp10.10.2021 0324002.30.4 01  172 161,-96N60V8dt
Per-Anders GråbergKlampenborg29.05.2021 0724002.26.7 0119 351 750,-96N59,5V8gr
Per-Anders GråbergKlampenborg08.05.2021 0824002.34.0 0114 49 245,-95N62V8gr
Eduardo PedrozaBro Park20.09.2020 0924002.30.9 05128 28 323,-93N59V7gr
Per-Anders GråbergJægersro Galopp12.07.2020 0624002.31.0 0221 58 770,-93N63V7dt
Per-Anders GråbergKlampenborg30.05.2020 0724002.24.1 0129 330 050,-93N58,5V7gr
Per-Anders GråbergJægersro Galopp26.04.2020 0524002.33.2 0128 70 808,-91N60V7dt
Elione ChavesJægersro Galopp13.10.2019 0524002.36.3 0328 46 810,-92N60V6dt
Elione ChavesBro Park22.09.2019 0924002.28.8 05225 58 512,-93N59V6gr
Elione ChavesKlampenborg10.08.2019 0624002.32.9 0358 66 615,-93N58,5V6gr
Elione ChavesJægersro Galopp14.07.2019 0824002.33.2 0223 97 520,-93N62V6dt
Elione ChavesJægersro Galopp09.06.2019 0124002.33.7 0130 58 512,-91N62V6dt
Elione ChavesDubai17.01.2019 0228102.57.4 02  304 150,-92N55V6gr
Carlos LopezBro Park05.11.2018 0521002.14.5 0114 199 940,-92N59V5dt
Elione ChavesJægersro Galopp14.10.2018 0524002.34.6 0239 99 970,-93N60V5dt
Nicolaj StottKlampenborg11.08.2018 0724002.31.2 0451 39 651,-93N58,5V5gr
Per-Anders GråbergØvrevoll Galoppbane12.07.2018 0524002.34.9 0650 0,-94N59V5gr
Elione ChavesJægersro Galopp21.05.2018 0624002.32.7 0129 149 955,-93N62V5dt
Elione ChavesJægersro Galopp29.04.2018 0624002.33.5 0125 49 985,-91N62V5dt
Per-Anders GråbergKlampenborg05.08.2017 0724002.34.8 0553 25 700,-91N58,5V4gr
Elione ChavesJægersro Galopp16.07.2017 1024002.33.3 0168 190 220,-90N60V4dt
Per-Anders GråbergKlampenborg25.06.2017 0418001.50.9 0122 257 000,-90N59V4gr
Oliver WilsonJægersro Galopp23.05.2017 0824002.31.0 0558 14 267,-90N59V4dt
Per-Anders GråbergKlampenborg06.05.2017 0418001.51.7 0445 19 275,-88N61V4gr
Per-Anders GråbergKlampenborg15.10.2016 0528003.02.6 0113 128 680,-88N59V3gr
Per-Anders GråbergØvrevoll Galoppbane02.10.2016 0419802.07.6 0623 0,-88N59V3gr
Per-Anders GråbergBro Park09.09.2016 0718001.50.4 0230 600 624,-88N59V3gr
Per-Anders GråbergBro Park24.08.2016 0324002.30.1 0112 261 250,-88N59V3gr
Per-Anders GråbergKlampenborg07.08.2016 0924002.28.1 015,55 514 720,-84N59V3gr
Per-Anders GråbergJægersro Galopp16.07.2016 0924002.34.1 0584 78 375,-84N59V3dt
Per-Anders GråbergBro Park19.06.2016 0816001.38.0 0220 156 750,-85N59V3gr
Per-Anders GråbergKlampenborg05.06.2016 0716001.36.0 0218 80 425,-87N59V3gr
Per-Anders GråbergJægersro Galopp03.05.2016 0416001.41.5 0316 18 810,-87N60V3dt
Per-Anders GråbergJægersro Galopp15.11.2015 0917301.48.4 0116 192 520,-84N59V2dt
Per-Anders GråbergKlampenborg17.10.2015 0516001.41.2 0122 121 450,-84N59V2gr
Per-Anders GråbergJægersro Galopp24.09.2015 0416001.41.0 0118 72 195,-0N59V2dt
Per-Anders GråbergKlampenborg06.09.2015 0114001.28.5 0152 30 363,-0N59V2gr