City Code (GB) (Engelsk fullblod)

8260GB45270805T f. 2018 brun vallak Tot. 32- 9- 4- 8- 11 Kr. 1.465.239
Eier:  Psevd: Stall Fifty Shares   Oppdr:  Littleton Stud
Draktfarge:
Formtall (maks): 90
Formtall (aktuellt): 89

Karriere Starter Stamtavle

RytterBanenavnDatoLøpDist.TidPlas.OddsPremieFormtallVektKjønnAlderBanetype
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane05.11.2023 011100STR-  0,-89N67V5dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane19.10.2023 0211001.07.3 0135 36 400,-88N64V5dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane11.10.2023 0311701.13.3 0315 21 840,-88N62V5gr
Elione ChavesBro Park17.09.2023 0612001.10.9 06  1 418,-89N59V5gr
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane20.08.2023 0313701.25.3 0474 32 800,-90N60V5gr
Elione ChavesKlampenborg05.08.2023 0812001.11.3 0369 45 242,-89N61V5gr
Elione ChavesJægersro Galopp16.07.2023 0612001.12.3 01  472 650,-88N60V5dt
Elione ChavesBro Park27.06.2023 0514001.23.7 03  34 031,-89N59V5gr
Elione ChavesBro Park11.06.2023 0312001.09.4 04  24 956,-90N59V5gr
Elione ChavesJægersro Galopp21.05.2023 0312001.12.2 04  22 687,-90N60V5dt
Silje StrandØvrevoll Galoppbane27.04.2023 0311001.08.1 0126 36 400,-88N65V5dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane12.10.2022 0511701.12.5 02100 50 000,-88N60V4gr
Elione ChavesBro Park18.09.2022 0912001.11.7 09  1 460,-89N59V4gr
Muriel Silva MachadoØvrevoll Galoppbane21.08.2022 0313701.20.8 0486 40 000,-89N60V4gr
Elione ChavesJægersro Galopp17.07.2022 0712001.12.5 03  77 856,-89N60V4dt
Per-Anders GråbergBro Park29.06.2022 0214001.22.7 02  60 825,-89N59V4gr
Elione ChavesBro Park12.06.2022 0512001.10.2 04  25 692,-90N59V4gr
Elione ChavesJægersro Galopp22.05.2022 0512001.12.4 02  72 990,-90N60V4dt
Per-Anders GråbergØvrevoll Galoppbane28.04.2022 0311001.08.2 0121 40 000,-88N64V4dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane21.10.2021 0511001.07.4 0124 42 500,-85N61,5V3dt
Elione ChavesJægersro Galopp26.09.2021 0612001.11.9 01  130 425,-83N59V3dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane09.09.2021 0313701.19.4 0282 14 800,-82N56,5V3gr
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane22.08.2021 0311701.09.3 0336 13 416,-82N57,5V3gr
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane12.08.2021 0211701.09.4 0147 40 000,-79N55V3gr
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane05.08.2021 049000.51.7 0360 8 400,-79N65,5V3gr
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane26.06.2021 0716001.39.1 05121 15 000,-79N59V3gr
Nora Hagelund HolmJægersro Galopp23.05.2021 051600STR-  0,-79N57V3dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane22.05.2021 0416001.44.6 0445 5 600,-79N59V3gr
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane14.10.2020 0713701.24.1 0124 40 625,-78N60V2gr
Hector CrouchEngland22.08.2020 0110001.04.1 0325 6 017,-0B61V2gr
Hector CrouchEngland15.08.2020 0210000.59.5 0122 40 496,-0B60V2gr
Harry BentleyEngland06.07.2020 0312001.12.6 05250 0,-0N59,5V2gr
Harry BentleyEngland26.06.2020 0312001.13.7 0322 7 142,-0N59,5V2gr
Harry BentleyEngland12.06.2020 0512001.14.1 0460 3 571,-0N59,5V2gr