Årsoversikt løp i Norge 2025 ALLE HESTER Pr. Dato: 02082025 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50375700 34421700 15954000 1238 740 498 7708 4703 3005
Kaldblod Import 682250 447250 235000 14 8 6 90 64 26
Kaldblod utlreg 283000 250000 33000 28 23 5 44 36 8
Kaldblod Totalt 51340950 35118950 16222000 1280 771 509 7842 4803 3039
Varmblod Helnorsk 45802200 27398750 18403450 1035 584 451 6248 3498 2750
Varmblod Import 13655000 9604000 4051000 313 208 105 1940 1294 646
Varmblod utlreg 10486500 8074000 2412500 212 148 64 429 289 140
Varmblod Totalt 69943700 45076750 24866950 1560 940 620 8617 5081 3536
Hester Totalt 121284650 80195700 41088950 2840 1711 1129 16459 9884 6575
Antall løp i året
kaldblod: 842 herav auto: 320
varmblod: 965 herav auto: 700

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1900500 1305000 595500 81 52 29 202 129 73
Kaldblod Import 9000 2000 7000 2 1 1 4 1 3
Kaldblod Totalt 1909500 1307000 602500 83 53 30 206 130 76
Varmblod Helnorsk 4462000 1657000 2805000 87 44 43 341 159 182
Varmblod Import 414500 293000 121500 15 6 9 62 32 30
Varmblod utlreg 106000 60000 46000 6 4 2 12 8 4
Varmblod Totalt 4982500 2010000 2972500 108 54 54 415 199 216
Hester Totalt 6892000 3317000 3575000 191 107 84 621 329 292

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7545000 4702000 2843000 190 104 86 1051 607 444
Kaldblod Import 64000 45000 19000 3 2 1 14 12 2
Kaldblod utlreg 117500 97500 20000 9 7 2 16 13 3
Kaldblod Totalt 7726500 4844500 2882000 202 113 89 1081 632 449
Varmblod Helnorsk 10154500 5939500 4215000 208 101 107 1242 586 656
Varmblod Import 2008250 1453500 554750 46 29 17 232 140 92
Varmblod utlreg 1639000 1321000 318000 41 26 15 105 59 46
Varmblod Totalt 13801750 8714000 5087750 295 156 139 1579 785 794
Hester Totalt 21528250 13558500 7969750 497 269 228 2660 1417 1243

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9094500 4902000 4192500 215 107 108 1377 670 707
Kaldblod Import 256500 50500 206000 4 1 3 26 8 18
Kaldblod utlreg 6500 3000 3500 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 9357500 4955500 4402000 221 109 112 1405 679 726
Varmblod Helnorsk 10722950 6063750 4659200 195 100 95 1232 606 626
Varmblod Import 4055500 2239500 1816000 58 29 29 396 219 177
Varmblod utlreg 2953500 1548000 1405500 62 34 28 118 54 64
Varmblod Totalt 17731950 9851250 7880700 315 163 152 1746 879 867
Hester Totalt 27089450 14806750 12282700 536 272 264 3151 1558 1593

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9040000 6628750 2411250 189 114 75 1353 856 497
Kaldblod Import 161750 161750 0 3 3 0 32 32 0
Kaldblod utlreg 68500 68500 0 3 3 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 9270250 6859000 2411250 195 120 75 1390 893 497
Varmblod Helnorsk 7810500 4766000 3044500 174 89 85 1159 589 570
Varmblod Import 2737500 1786000 951500 58 37 21 386 208 178
Varmblod utlreg 997500 986000 11500 36 31 5 60 52 8
Varmblod Totalt 11545500 7538000 4007500 268 157 111 1605 849 756
Hester Totalt 20815750 14397000 6418750 463 277 186 2995 1742 1253

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7527200 4438700 3088500 159 89 70 1087 570 517
Kaldblod Import 188000 188000 0 1 1 0 11 11 0
Kaldblod Totalt 7715200 4626700 3088500 160 90 70 1098 581 517
Varmblod Helnorsk 6099750 3519000 2580750 138 73 65 910 489 421
Varmblod Import 1815250 1433000 382250 47 32 15 284 189 95
Varmblod utlreg 1722500 1479000 243500 28 18 10 45 33 12
Varmblod Totalt 9637500 6431000 3206500 213 123 90 1239 711 528
Hester Totalt 17352700 11057700 6295000 373 213 160 2337 1292 1045

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5275000 4685000 590000 122 84 38 813 625 188
Kaldblod utlreg 11000 11000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 5286000 4696000 590000 124 86 38 815 627 188
Varmblod Helnorsk 2774250 2242750 531500 88 68 20 569 449 120
Varmblod Import 1176500 1010500 166000 34 28 6 243 198 45
Varmblod utlreg 2019500 1641500 378000 11 9 2 20 16 4
Varmblod Totalt 5970250 4894750 1075500 133 105 28 832 663 169
Hester Totalt 11256250 9590750 1665500 257 191 66 1647 1290 357

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3118750 1964000 1154750 95 55 40 663 390 273
Kaldblod utlreg 33000 23500 9500 6 4 2 8 4 4
Kaldblod Totalt 3151750 1987500 1164250 101 59 42 671 394 277
Varmblod Helnorsk 2039750 1686250 353500 67 50 17 359 269 90
Varmblod Import 542500 502000 40500 18 15 3 110 95 15
Varmblod utlreg 487500 477500 10000 17 15 2 33 31 2
Varmblod Totalt 3069750 2665750 404000 102 80 22 502 395 107
Hester Totalt 6221500 4653250 1568250 203 139 64 1173 789 384

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2550000 2061500 488500 68 45 23 456 298 158
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 2555000 2066500 488500 69 46 23 457 299 158
Varmblod Helnorsk 967500 875500 92000 32 23 9 181 139 42
Varmblod Import 374500 363500 11000 14 12 2 111 106 5
Varmblod utlreg 398500 398500 0 5 5 0 18 18 0
Varmblod Totalt 1740500 1637500 103000 51 40 11 310 263 47
Hester Totalt 4295500 3704000 591500 120 86 34 767 562 205

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2132000 1739000 393000 45 30 15 243 174 69
Kaldblod utlreg 6000 6000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 2138000 1745000 393000 46 31 15 244 175 69
Varmblod Helnorsk 392000 375000 17000 21 16 5 129 117 12
Varmblod Import 305000 305000 0 11 11 0 51 51 0
Varmblod utlreg 162500 162500 0 4 4 0 16 16 0
Varmblod Totalt 859500 842500 17000 36 31 5 196 184 12
Hester Totalt 2997500 2587500 410000 82 62 20 440 359 81

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1057000 982000 75000 37 28 9 209 166 43
Kaldblod Import 3000 0 3000 1 0 1 3 0 3
Kaldblod utlreg 35500 35500 0 3 3 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 1095500 1017500 78000 41 31 10 220 174 46
Varmblod Helnorsk 204000 156500 47500 16 13 3 81 62 19
Varmblod Import 225500 218000 7500 12 9 3 65 56 9
Varmblod utlreg 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 429500 374500 55000 30 24 6 148 120 28
Hester Totalt 1525000 1392000 133000 71 55 16 368 294 74

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 642000 538500 103500 19 16 3 134 110 24
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 642000 538500 103500 20 17 3 135 111 24
Varmblod Helnorsk 157000 99500 57500 7 5 2 38 26 12
Varmblod Totalt 157000 99500 57500 7 5 2 38 26 12
Hester Totalt 799000 638000 161000 27 22 5 173 137 36

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 290750 277750 13000 9 8 1 72 62 10
Kaldblod Totalt 290750 277750 13000 9 8 1 72 62 10
Varmblod Helnorsk 18000 18000 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod Totalt 18000 18000 0 2 2 0 7 7 0
Hester Totalt 308750 295750 13000 11 10 1 79 69 10

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 02082025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 203000 197500 5500 9 8 1 48 46 2
Kaldblod Totalt 203000 197500 5500 9 8 1 48 46 2
Hester Totalt 203000 197500 5500 9 8 1 48 46 2