Årsoversikt løp i Norge 2025 ALLE HESTER Pr. Dato: 02052025 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 28856250 19989000 8867250 1011 608 403 4242 2554 1688
Kaldblod Import 402750 316750 86000 9 6 3 49 40 9
Kaldblod utlreg 193500 180500 13000 20 17 3 30 26 4
Kaldblod Totalt 29452500 20486250 8966250 1040 631 409 4321 2620 1701
Varmblod Helnorsk 23970750 14569500 9401250 843 481 362 3312 1883 1429
Varmblod Import 7707250 5413500 2293750 262 169 93 1074 712 362
Varmblod utlreg 3305000 2412500 892500 112 74 38 189 121 68
Varmblod Totalt 34983000 22395500 12587500 1217 724 493 4575 2716 1859
Hester Totalt 64435500 42881750 21553750 2257 1355 902 8896 5336 3560
Antall løp i året
kaldblod: 461 herav auto: 192
varmblod: 520 herav auto: 383

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 131500 103500 28000 15 11 4 22 16 6
Kaldblod Totalt 131500 103500 28000 15 11 4 22 16 6
Varmblod Helnorsk 604500 222500 382000 31 18 13 65 40 25
Varmblod Import 158000 106500 51500 9 4 5 19 10 9
Varmblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Varmblod Totalt 776500 343000 433500 41 23 18 86 52 34
Hester Totalt 908000 446500 461500 56 34 22 108 68 40

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4190500 2656000 1534500 151 84 67 527 307 220
Kaldblod Import 34500 34500 0 2 2 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 68500 65500 3000 7 6 1 12 11 1
Kaldblod Totalt 4293500 2756000 1537500 160 92 68 548 327 221
Varmblod Helnorsk 4643000 2515500 2127500 162 75 87 586 271 315
Varmblod Import 674500 474000 200500 32 18 14 88 49 39
Varmblod utlreg 742500 544000 198500 27 16 11 51 23 28
Varmblod Totalt 6060000 3533500 2526500 221 109 112 725 343 382
Hester Totalt 10353500 6289500 4064000 381 201 180 1273 670 603

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5316000 2981500 2334500 185 92 93 733 348 385
Kaldblod Import 86000 0 86000 3 0 3 9 0 9
Kaldblod utlreg 42000 38500 3500 2 1 1 5 4 1
Kaldblod Totalt 5444000 3020000 2424000 190 93 97 747 352 395
Varmblod Helnorsk 5996750 3294750 2702000 173 88 85 686 337 349
Varmblod Import 2150500 1269000 881500 51 24 27 222 127 95
Varmblod utlreg 844500 476000 368500 31 14 17 42 16 26
Varmblod Totalt 8991750 5039750 3952000 255 126 129 950 480 470
Hester Totalt 14435750 8059750 6376000 445 219 226 1697 832 865

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5086500 3630500 1456000 168 103 65 783 492 291
Kaldblod Import 139250 139250 0 3 3 0 23 23 0
Kaldblod utlreg 28500 28500 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 5254250 3798250 1456000 173 108 65 809 518 291
Varmblod Helnorsk 4729500 3033000 1696500 155 78 77 630 320 310
Varmblod Import 1899000 1198000 701000 47 28 19 227 119 108
Varmblod utlreg 587500 579500 8000 20 16 4 38 33 5
Varmblod Totalt 7216000 4810500 2405500 222 122 100 895 472 423
Hester Totalt 12470250 8608750 3861500 395 230 165 1704 990 714

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4622000 2783000 1839000 140 77 63 660 330 330
Kaldblod Import 143000 143000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 4765000 2926000 1839000 141 78 63 668 338 330
Varmblod Helnorsk 3951750 2188000 1763750 119 63 56 529 282 247
Varmblod Import 1096750 776500 320250 42 28 14 173 105 68
Varmblod utlreg 214000 196500 17500 13 9 4 19 13 6
Varmblod Totalt 5262500 3161000 2101500 174 100 74 721 400 321
Hester Totalt 10027500 6087000 3940500 315 178 137 1389 738 651

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3295500 2898000 397500 104 73 31 471 351 120
Kaldblod utlreg 11000 11000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 3306500 2909000 397500 106 75 31 473 353 120
Varmblod Helnorsk 1705500 1416500 289000 80 64 16 332 260 72
Varmblod Import 923500 838500 85000 34 28 6 147 123 24
Varmblod utlreg 302500 2500 300000 3 2 1 4 2 2
Varmblod Totalt 2931500 2257500 674000 117 94 23 483 385 98
Hester Totalt 6238000 5166500 1071500 223 169 54 956 738 218

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1910250 1264500 645750 87 48 39 371 221 150
Kaldblod utlreg 30000 23500 6500 4 3 1 5 3 2
Kaldblod Totalt 1940250 1288000 652250 91 51 40 376 224 152
Varmblod Helnorsk 1277250 982250 295000 60 47 13 208 147 61
Varmblod Import 261500 226000 35500 16 13 3 58 47 11
Varmblod utlreg 238000 238000 0 10 9 1 18 17 1
Varmblod Totalt 1776750 1446250 330500 86 69 17 284 211 73
Hester Totalt 3717000 2734250 982750 177 120 57 660 435 225

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1661500 1291000 370500 63 41 22 277 174 103
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1666500 1296000 370500 64 42 22 278 175 103
Varmblod Helnorsk 486500 420500 66000 28 20 8 111 86 25
Varmblod Import 259000 248000 11000 14 12 2 73 70 3
Varmblod utlreg 279500 279500 0 3 3 0 8 8 0
Varmblod Totalt 1025000 948000 77000 45 35 10 192 164 28
Hester Totalt 2691500 2244000 447500 109 77 32 470 339 131

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1309500 1161000 148500 34 25 9 127 93 34
Kaldblod utlreg 6000 6000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1315500 1167000 148500 35 26 9 128 94 34
Varmblod Helnorsk 296000 296000 0 15 13 2 84 80 4
Varmblod Import 122500 122500 0 6 6 0 26 26 0
Varmblod utlreg 82500 82500 0 3 3 0 6 6 0
Varmblod Totalt 501000 501000 0 24 22 2 116 112 4
Hester Totalt 1816500 1668000 148500 59 48 11 244 206 38

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 597500 552500 45000 32 26 6 124 96 28
Kaldblod utlreg 2500 2500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 600000 555000 45000 33 27 6 125 97 28
Varmblod Helnorsk 154500 122500 32000 13 10 3 52 40 12
Varmblod Import 162000 154500 7500 11 8 3 41 36 5
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 316500 277000 39500 25 19 6 94 77 17
Hester Totalt 916500 832000 84500 58 46 12 219 174 45

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 436000 378000 58000 16 13 3 81 68 13
Kaldblod Totalt 436000 378000 58000 16 13 3 81 68 13
Varmblod Helnorsk 125500 78000 47500 7 5 2 29 20 9
Varmblod Totalt 125500 78000 47500 7 5 2 29 20 9
Hester Totalt 561500 456000 105500 23 18 5 110 88 22

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 164000 154000 10000 9 8 1 43 35 8
Kaldblod Totalt 164000 154000 10000 9 8 1 43 35 8
Hester Totalt 164000 154000 10000 9 8 1 43 35 8

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 02052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 135500 135500 0 7 7 0 23 23 0
Kaldblod Totalt 135500 135500 0 7 7 0 23 23 0
Hester Totalt 135500 135500 0 7 7 0 23 23 0