Biri Travbane

Startliste - Biri Travbane - 14.08.2009

Løp: 1    (ca. kl. 18:00)
3-12-årige høyest 9.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Antares Bjørn Steinseth 0
2100 2 Quantum Bowler Morten Stubberud 0
2100 3 Quad Julry Olav Mikkelborg 0
2100 4 Icaria Morten M. Ottersen 0 1.19,5v
2100 5 Ozzi De Vie Arild Eggen 0 1.22,3v
2100 6 Pernille Rags Noralf P. Brækken 0
2120 7 Gentle Jet Geir Vegard Gundersen 7.000 1.21,9v
2120 8 Mir D.K. Espen Andre Schie 7.748 1.18,7v 1.20,7a
2120 9 Tony Senator Trond Lindbak 6.500 1.20,2v
2120 10 Rubin Speed Kim Mathisen 4.000 1.21,4v
2120 11 Married Man Trond Anderssen 5.000 1.18,8v
2120 12 Tigre Royal Hans Chr. Holm 4.000 1.18,1v
2120 13 Sassy Kosmos Kai Johansen 2.500 1.23,5v
2120 14 Evita E.J. Tor Wollebæk 2.000 1.24,3v 1.21,6a
Løp: 2    (ca. kl. 18:35)
3-12-årige høyest 75.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 My Song Inge Melby 68.421 1.15,6a
1609 2 Thai Ricora Kai Johansen 63.500 1.18,8v 1.16,0a
1609 3 Friendly Kisses Jomar Blekkan 67.180 1.17,2v 1.15,7a
1609 4 Blue Bang Åsbjørn Tengsareid 65.500 1.18,6v 1.15,3a
1609 5 Apollo Håleryd Morten M. Ottersen 53.000 1.18,3v 1.16,0a
1609 6 Ginger Rose Lars B. Revheim 70.000 1.17,1v 1.16,7a
1609 7 Thai Dance Øyvind Ruttenborg 65.700 1.17,9v 1.16,4a
1609 8 Kiss Me Quick Kristian Malmin 70.200 1.19,1v 1.15,5a
1609 9 Baron Chance Geir Vegard Gundersen 60.000 1.17,2v 1.18,2a
1609 10 Fighting Queen Olav Mikkelborg 76.500 1.17,9v 1.16,4a
Løp: 3    (ca. kl. 18:55)
3-12-årige høyest 75.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Icora Wapiti Olav Mikkelborg 66.158 1.18,4v 1.15,5a
1609 2 Arnies Creation Geir Vegard Gundersen 38.500 1.19,9v 1.18,3a
1609 3 Speedy Magoo Hans Chr. Holm 73.709 1.18,1v 1.15,6a
1609 4 Ste My Pride Jo Svenstad 67.000 1.17,3v 1.15,9a
1609 5 Federer Kristian Malmin 14.000 1.18,8v
1609 6 Pennylane Bjørn Steinseth 76.500 1.17,5v 1.16,1a
1609 7 Inanui As Åsbjørn Tengsareid 59.317 1.17,7v 1.16,3a
1609 8 Sniper B. Jomar Blekkan 61.500 1.18,5v 1.15,7a
1609 9 Memory Cub Kai Johansen 67.800 1.18,5v 1.16,9a
1609 10 Lady Of The Night Morten M. Ottersen 61.344 1.19,2v 1.16,3a
Løp: 4    (ca. kl. 19:15)
3-12-årige høyest 475.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Playful Geir Vegard Gundersen 456.000 1.16,0v 1.14,5a
2100 2 Mondavi Tor Wollebæk 420.099 1.15,2v 1.13,4a
2100 3 Crisp Andre H. Stensen 424.500 1.17,5v 1.14,3a
2100 4 Arnies Connection Bjørn Steinseth 362.314 1.18,0v 1.14,5a
2100 5 Nemesis Kai Johansen 438.200 1.16,5v 1.14,2a
2100 6 London Boss Katrine Blakkestad 388.813 1.17,0v 1.13,8a
2100 7 Global Jinx Morten M. Ottersen 370.500 1.16,4v 1.14,3a
2100 8 Please Let Me Go Atle Solhus 452.972 1.15,0v 1.12,8a
2100 9 Høkeren Jomar Blekkan 450.670 1.14,0a
2100 10 Pluton du Goutier Hans Chr. Holm 345.852 1.15,9v 1.14,2a
2100 11 R.R.S. Forgold Olav Mikkelborg 327.344 1.14,7v 1.14,2a
2100 12 Lamborgini B.S. Åsbjørn Tengsareid 456.783 1.16,0v 1.13,7a
Løp: 5    (ca. kl. 19:35)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 170.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Myrviks Frida Kristian Malmin 141.000 1.29,8v 1.27,9a
1609 2 Kremfaks Erik Killingmo 129.500 1.30,9v 1.27,6a
1609 3 Flammen Tigris Erland Holm 119.300 1.29,7v 1.29,1a
1609 4 Valseth Knekten Hans Chr. Holm 121.300 1.30,3v 1.28,4a
1609 5 Baldergutt Øivind Mathisen 163.000 1.31,4v 1.27,6a
1609 6 Hågå Jo Jomar Blekkan 159.309 1.29,6v 1.28,4a
1609 7 Biri Rapp Morten M. Ottersen 166.200 1.30,5v 1.29,0a
1609 8 Thuli Eldar Andre H. Stensen 144.950 1.30,4v 1.27,7a
1609 9 Krøsus Geir Vegard Gundersen 159.000 1.29,8v 1.26,7a
1609 10 Stranda Blæså Atle Solhus 166.150 1.29,1v 1.31,6a
1609 11 Skjegge Vilje Olav Mikkelborg 150.700 1.29,8v 1.29,7a
1609 12 Valle Odin Kai Johansen 168.848 1.28,9v 1.27,9a
Løp: 6    (ca. kl. 19:55)
3-12-årige norskfødte høyest 150.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Danish Angel Kai Johansen 105.000 1.15,7v 1.15,9a
2100 2 Asbjørn K. Olav Mikkelborg 127.500 1.17,2v 1.13,8a
2100 3 Oscarino Åsbjørn Tengsareid 114.500 1.18,3v 1.15,7a
2100 4 Star Crown Geir Vegard Gundersen 148.429 1.16,9v 1.15,5a
2100 5 Navigator Andre H. Stensen 128.000 1.16,8v 1.14,4a
2100 6 Newnews Jens Kristian Brenne 90.000 1.19,3v 1.14,6a
2100 7 Lython Abroad Noralf P. Brækken 118.000 1.16,8v 1.16,3a
2100 8 Flying Magoo Hans Chr. Holm 141.000 1.20,0v 1.15,2a
2100 9 Surfing Superb Bjørn Steinseth 133.700 1.16,6v 1.15,7a
2100 10 Speedy Born Lady Erik Skaug 94.500 1.16,9v 1.16,5a
2100 11 Counter Senator Tor Wollebæk 102.200 1.19,4v 1.15,5a
2100 12 Ruben Rock V.S. Jomar Blekkan 96.000 1.20,6v 1.15,8a
Løp: 7    (ca. kl. 20:15)
3-15-årige norske og svenske kaldblods hopper høyest 39.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 13.000 kr, 40 m ved 23.000 kr
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Fjord Storma Atle Solhus 12.000 1.34,9v
2100 2 Ramtamtaramtata Bjørn Steinseth 12.000 1.35,2v
2100 3 Aas Dolly Stine Hogseth 8.000 1.34,6v
2100 4 Alvine S.K. Geir Vegard Gundersen 12.000 1.34,3v 1.33,4a
2120 5 Ellestad Lill Hans Chr. Holm 20.000 1.32,9v
2140 6 Motgang Kai Johansen 32.000 1.34,1v
2140 7 Sunnmørsblesa Andre H. Stensen 37.000 1.32,0v 1.32,7a
2140 8 Øylill Øyvind Ruttenborg 32.000 1.31,8v 1.32,7a
2140 9 Smedanne Olav Mikkelborg 39.000 1.30,4v 1.34,2a
2140 10 Bjørnli Ramona Ragnhild Strøm 28.000 1.34,2v 1.34,8a
Løp: 8    (ca. kl. 20:35)
Montéløp
.
2100 m. Monté. Tillegg 20 m ved vunnet 60.000 kr
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Prince De Cenoman Trude Hem 53.180 1.18,6v 1.17,6a
2100 2 Prilla Roos Laila Thue Nervik 33.800 1.19,5v 1.17,8a
2100 3 Kissimmee Liv Pedersen 40.500 1.18,6v 1.16,6a
2100 4 Nothing To Lose Katrine Blakkestad 47.000 1.18,6v 1.17,1a
2100 5 Super Pre Silje Hogner 17.834 1.19,7v 1.17,8a
2100 6 Nessaja Elsie Hafskjold 39.000 1.20,4v 1.17,4a
2100 7 Thalys Gunn Carol Kampesveen 41.055 1.18,8v 1.18,3a
2120 8 Glory Story S.E. Veronica Jonsson 117.629 1.17,5v 1.16,2a
2120 9 Spenda Barbiegirl Andrea Brynjulfsen 76.500 1.18,2v 1.17,5a
2120 10 Prinzess Diamond Marthe E. Ottersen 92.628 1.19,1v 1.15,6a
2120 11 Markus Mølgård Elin Merete Liereng 60.740 1.18,1v 1.16,1a
2120 12 Keep On Turning Sarah Kjelme 114.951 1.17,6v 1.15,5a
2120 13 Party Star Ragnhild Strøm 90.476 1.18,1v 1.14,3a
2120 14 Park Heaven Mette R. Nyløkken 79.900 1.19,6v 1.15,6a
2120 15 Sebian Elin Del Mauro 106.000 1.17,3v 1.15,8a
Løp: 21    (ca. kl. 17:10)
Prøveløp
3-15-årige norske og svenske kaldblods.
2100 m. Voltstart.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Bravo Turbo Marit Nilssen 67.000 1.30,7v 1.30,2a
2100 2 Bottem Faks Andre H. Stensen 0
2100 3 Horgen Anna Hans Chr. Holm 79.000 1.31,2v
2100 4 Øyfinn Kjell Øyhaugen 200.550 1.29,1v 1.28,1a
2100 5 Solberg Knekten Stein Egil Nervik 0
2100 6 Janne Olav Mikkelborg 0
Løp: 22    (ca. kl. 17:15)
Prøveløp
3-12-årige.
2100 m. Voltstart.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Nancy Morning Hans Chr. Holm 0 1.19,9v 1.19,9a
2100 2 Joy Laser Urd Myklebost 15.926 1.18,7v 1.16,9a
2100 3 Didi Extreme Kristian Malmin 0
2100 4 Slovenia Steinar Holm 244.500 1.13,2a
Løp: 23    (ca. kl. 17:20)
Monté Prøveløp
.
2100 m. Monté. Voltstart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Talented Mette R. Nyløkken 133.620 1.16,6v 1.14,6a
2100 2 Reverir Ragnhild Strøm 126.251 1.17,9v 1.15,3a
2120 3 Hellepål Liv Pedersen 486.186 1.26,9v 1.25,2a
2120 4 Spang Tina Gunn Carol Kampesveen 124.700 1.30,0v 1.30,4a

Sist oppdatert: 07.08.2009 - 12:11