Biri Travbane

Startliste - Biri Travbane - 05.11.2010

Løp: 1    (ca. kl. 18:00)
3-15-årige høyest 7.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Knauserud Stjerna Odd Arne Sagholen 0
2100 2 Tyri Knekten Jr. Geir Vegard Gundersen 0 1.36,5v
2100 3 Jalf Fly Gunnar Austevoll 0
2100 4 Vara Svarta Erland Holm 0 1.35,4v
2100 5 Valle Virus Simen Bremseth Jessen 0
2100 6 Våler Troll Henrik Kulblik 0
2100 7 Snonsøy Elda Hans Chr. Holm 0
2100 8 Bjørvang Prinsen Kai Johansen 0 1.41,8v
2120 9 Myklejenta Tor Wollebæk 6.000 1.33,7v
2120 10 Gingvar Andre H. Stensen 7.000 1.36,3v
2120 11 Røken Fresia Lars Anvar Kolle 3.000 1.36,6v
2120 12 Durgloma Jomar Blekkan 2.000 1.41,7v
2120 13 Dalby Vesla Jan Arne Flor 4.000 1.38,8v
2120 14 Spang Vilja Bjørn Steinseth 6.000 1.34,7v
2120 15 Gylden Kongen Vidar Hop 7.000 1.35,1v
Løp: 2    (ca. kl. 18:35)
3-12-årige 1.000 - 15.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Enjoy Valley N. Gunnar Austevoll 8.000 1.19,6v 1.24,0a
2100 2 Wilma Rudolph Olav Mikkelborg 2.000 1.21,5v
2100 3 Magic S.K. Kai Johansen 8.000 1.19,5v 1.22,9a
2100 4 Didi Extreme Bjørn Steinseth 14.500 1.19,9v 1.18,7a
2100 5 Wendy Way Erland Holm 3.000 1.19,6v
2100 6 Dust Me Ole-Christian Kjenner 13.500 1.19,3v 1.19,1a
2100 7 Ontario Gilbak D.K. Øivind Mathisen 2.000 1.19,8v 1.24,3a
2100 8 Juliane K. Simen Bremseth Jessen 14.500 1.18,6a
2100 9 Playwood S.L. Andre H. Stensen 14.000 1.18,0v 1.19,0a
2100 10 Katarina Ki Geir Vegard Gundersen 2.000 1.21,7v 1.22,8a
2100 11 Lipping Hart Jarle Morten Sørmo 2.000 1.29,7v
2100 12 Twins Torpedo Trond Lindbak 11.000 1.19,8v
Løp: 3    (ca. kl. 18:55)
3-15-årige høyest 265.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Max Reodor Olav Mikkelborg 233.000 1.29,6v 1.27,6a
1609 2 Edel Terna Hans Chr. Holm 257.650 1.30,5v 1.26,2a
1609 3 Fykeneld Jomar Blekkan 191.050 1.29,2v 1.26,9a
1609 4 Turbo Prins Kai Johansen 234.116 1.29,9v 1.27,6a
1609 5 Lere Kjellen Lars Anvar Kolle 237.200 1.28,5v 1.26,3a
1609 6 Santi Pål Sem 220.905 1.28,2v 1.27,3a
1609 7 Jærvsø Svarten Vidar Hop 209.500 1.33,4v 1.26,3a
1609 8 Skarpvinna Simen Bremseth Jessen 253.918 1.28,2v 1.26,6a
1609 9 Svipt Dag-Sveinung Dalen 212.012 1.27,9v 1.26,8a
1609 10 Sima Hans Andre H. Stensen 198.500 1.29,6v 1.27,8a
1609 11 Dag Cato Antonsen 215.000 1.27,2v 1.25,7a
1609 12 Mørtvedt Jerkaran Geir Vegard Gundersen 239.200 1.31,2v 1.26,4a
Løp: 4    (ca. kl. 19:15)
3-12-årige norskfødte høyest 290.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Country Ride Gunnar Austevoll 273.000 1.16,7v 1.14,4a
2100 2 Beak's News Odd Arne Sagholen 267.000 1.18,1v 1.14,7a
2100 3 Olympic Image Olav Mikkelborg 288.500 1.16,1v 1.13,8a
2100 4 Tom Anders Hans Jørgen Eggen 283.625 1.17,6v 1.15,3a
2100 5 Heimer X.O. Tor Arne Stordal 272.500 1.16,7v 1.15,9a
2100 6 Thai Black Wonder Geir Vegard Gundersen 225.500 1.20,3v 1.15,0a
2100 7 Bertie Invalley Truls Desserud 181.702 1.19,3v 1.14,2a
2100 8 Dame Superb Kai Johansen 276.863 1.16,8v 1.14,5a
2100 9 Mosquito De Mill Ole Johan Østre 168.500 1.17,0v 1.15,0a
2100 10 Gracias Kjell Erik Eriksen 279.150 1.16,9v 1.14,5a
2100 11 Giant Batman Lars Anvar Kolle 276.000 1.16,3v 1.15,4a
Løp: 5    (ca. kl. 19:35)
3-12-årige høyest 65.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     V5B-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Yamina Limburgia Geir Vegard Gundersen 54.869 1.17,9v 1.16,9a
2100 2 Perrier Gunnar Austevoll 56.380 1.17,3v 1.16,4a
2100 3 K.N. Wind Lars Anvar Kolle 48.500 1.17,7v 1.17,0a
2100 4 Riverside Speed Jomar Blekkan 62.500 1.17,7v 1.16,5a
2100 5 Ringo Chipmate Kai Johansen 55.500 1.21,5v 1.16,4a
2100 6 Kitty Cat Jarle Morten Sørmo 62.000 1.19,0v 1.15,5a
2100 7 Name Her Bee Dag-Sveinung Dalen 53.290 1.18,3v 1.14,5a
2100 8 Annie Girl Berit Tveter Alm 64.000 1.17,4v 1.17,7a
2100 9 Against The Moon Andre H. Stensen 57.000 1.17,6v 1.17,4a
2100 10 Shakira Spur Preben Søvik 54.500 1.19,4v 1.16,9a
2100 11 Orbitson Tårs Morten M. Ottersen 57.639 1.19,3v 1.15,8a
2100 12 Arc Cox Olav Mikkelborg 37.000 1.19,3v 1.17,0a
Løp: 6    (ca. kl. 19:55)
3-12-årige høyest 190.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     V5B-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Runrig Odd Arne Sagholen 186.722 1.18,0v 1.13,2a
1609 2 Jet Staro Liv Jorunn Lund 137.292 1.15,3v 1.15,1a
1609 3 Thai Quest Geir Vegard Gundersen 186.000 1.17,9v 1.15,0a
1609 4 Monoceros Pride Lars Anvar Kolle 168.500 1.19,0v 1.15,0a
1609 5 Northern Territory Hans Chr. Holm 172.000 1.13,9a
1609 6 Victor Invalley Truls Desserud 124.500 1.20,6v 1.13,7a
1609 7 Little Diamond Ole Johan Østre 173.300 1.18,1v 1.15,5a
1609 8 La Donna Nero Andre H. Stensen 146.500 1.17,3v 1.15,1a
1609 9 Venus Hornline Arild Eggen 129.327 1.17,2v 1.15,3a
1609 10 Global Kickback Jenny Thygesen 187.000 1.17,8v 1.13,6a
1609 11 Joyride Valley Bjørn Steinseth 143.500 1.18,5v 1.15,0a
1609 12 Confidential Herleik Lie 159.857 1.16,7v 1.15,3a
Løp: 7    (ca. kl. 20:15)
3-15-årige høyest 65.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 35.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5B-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Spikduva Bjørn Steinseth 34.500 1.32,4v
2100 2 Jøra Eld Gunnar Austevoll 33.000 1.32,3v
2100 3 Bokli Pila Øyvind Ruttenborg 32.500 1.32,4v 1.31,6a
2100 4 Trysil Knut Eldar Harviken 22.000 1.34,5v 1.30,9a
2100 5 Smedsrud Vinni Hans Chr. Holm 31.500 1.31,7v 1.34,5a
2120 6 Tysvær Pål Espen A. Schem 54.500 1.31,8v 1.30,4a
2120 7 Lomebamsen Olav Mikkelborg 54.500 1.32,0v 1.30,4a
2120 8 Ellestad Lill Andre H. Stensen 54.500 1.32,1v 1.30,9a
2120 9 Borhaug Blesa Lars Anvar Kolle 56.000 1.31,4v 1.29,0a
2120 10 Striks Mari Sørensen 44.500 1.32,1v 1.34,3a
2120 11 Vikan Lita Jarle Morten Sørmo 46.500 1.31,8v 1.32,1a
2120 12 Paro Friggen Henrik Kulblik 50.748 1.33,5v 1.30,4a
2120 13 Skaffer Even Kai Johansen 64.641 1.31,4v 1.30,3a
Løp: 8    (ca. kl. 20:35)
3-15-årige høyest 475.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5B-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Eld Pål Olav Mikkelborg 393.884 1.27,4v 1.26,5a
2100 2 Bravo Eldona Hans Jørgen Eggen 454.661 1.25,7v 1.25,8a
2100 3 Røyns Skatt Gunnar Austevoll 421.000 1.28,5v 1.27,9a
2100 4 Rigel Jao Andre H. Stensen 435.853 1.26,0v 1.25,5a
2100 5 Kjeltringen Cato Antonsen 364.000 1.26,7v 1.25,5a
2100 6 Lykke Even Jomar Blekkan 455.702 1.25,8v 1.26,4a
2100 7 Eld Lynet Lars Anvar Kolle 422.806 1.26,0v 1.24,9a
2100 8 Skei Blessa Jarle Morten Sørmo 356.972 1.26,9v 1.26,1a
2100 9 Stjerne Ask Dag-Sveinung Dalen 352.000 1.27,6v 1.26,3a
2100 10 Hågå Elden Geir Vegard Gundersen 327.500 1.27,9v 1.25,6a
2100 11 Tun Eld Tor Wollebæk 435.500 1.26,9v 1.27,7a
2100 12 Prinse Baus Gøran Antonsen 425.155 1.26,1v 1.25,4a
Løp: 9    (ca. kl. 20:50)
3-12-årige høyest 465.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 18.000-9.000-6.000-4.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5B-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Beat The Wiz Arild Eggen 221.700 1.15,7v 1.13,8a
1609 2 Brave Boy Geir Vegard Gundersen 372.818 1.18,2v 1.13,1a
1609 3 Ebbes Igor L.J. Vidar Hop 326.546 1.14,9v 1.13,6a
1609 4 Uri F. Boko Bjørn Steinseth 430.506 1.16,2v 1.13,5a
1609 5 Shanakee Hans Chr. Holm 436.003 1.16,8v 1.13,7a
1609 6 Mamie's Mustique Berit Tveter Alm 346.000 1.16,4v 1.13,9a
1609 7 Creek's Superboy Cato Antonsen 453.203 1.17,2v 1.13,9a
1609 8 Rolling Star Erik Killingmo 380.188 1.16,7v 1.12,8a
1609 9 Brown Sugar Lady Morten M. Ottersen 454.000 1.17,1v 1.13,5a
1609 10 Idol Image Kai Johansen 402.706 1.17,4v 1.13,2a
1609 11 Thai Gardens Dream Gunnar Austevoll 409.500 1.15,9v 1.14,1a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 17:00)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Sumo Kåre Hans Wilhelm Storås 0
2100 2 Vinnikvikka Ragnhild Sveen 0
2100 3 Valle Fanny Kenneth Handeland 0
2100 4 Tromar Bjørn Steinseth 490.000 1.27,0v 1.26,5a
2100 5 Lomeblesen Andre H. Stensen 94.800 1.30,8v 1.29,6a
2100 6 Gann Min Øyvind Ruttenborg 185.800 1.31,6v 1.29,9a
2120 7 Telly Lotte Tor Wollebæk 0
2120 8 Hågå Fina Kai Johansen 0
Løp: 21  Monté Prøveløp  (ca. kl. 17:05)
Monté Prøveløp
Alle, åpent for alle montelisenser.
2100 m. Monté. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Newton Liv Pedersen 210.000 1.18,0v 1.13,9a
2100 2 J.O. Sisu Aina H. Westberg 236.359 1.16,1v 1.14,8a
2100 3 Dart Brodde Gine Merethe Rossing 18.297 1.21,4v 1.17,5a
Løp: 22  Mønstringsløp  (ca. kl. 17:15)
Mønstringsløp
2-årige.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Photo Lins Kai Johansen 0
2100 2 Mr. Hot Tsunami Rune Flaskerud 0
2100 3 Lovestile Per Johansen 0
2100 4 Optimalistic Kenneth Løkken 0
2120 5 Vestpol Dronninga Gunnar Austevoll 0
2120 6 Tarantella Øyvind Ruttenborg 0
2120 7 Tysvær Jerven Tor Wollebæk 0
2120 8 Frøken Fryd Bjørn Steinseth 0
2120 9 Hanse Piril Hans Wilhelm Storås 0
2120 10 Lykkje Per Kenneth Handeland 0
Løp: 23  Prøveløp  (ca. kl. 17:20)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Jack Smash Glenn Åge Woldengen 224.519 1.16,5v 1.14,9a
2100 2 Marmara Sea Preben Søvik 0
2100 3 Turbo Gourmet Bjørn Steinseth 0

Sist oppdatert: 29.10.2010 - 11:29