Klosterskogen Travbane

Startliste - Klosterskogen Travbane - 01.02.2011

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 182.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1700 1 Lightfire Flamingo Magnus Helland 162.416 1.17,5v 1.16,2a
1700 2 T.T. Va Bene Johan Herbjørn Undem 159.700 1.17,1v 1.14,0a
1700 3 Ohio D.K. Geir Vegard Gundersen 137.503 1.19,9v 1.14,8a
1700 4 Delicious Daughter Lars Anvar Kolle 174.500 1.19,1v 1.14,4a
1700 5 Emiljan Thor Borg 121.000 1.17,5v 1.15,9a
1700 6 Oxford Tom Erik Solberg 164.205 1.16,5v 1.15,8a
1700 7 Chambermaid Arild Berås 142.000 1.19,1v 1.15,5a
1700 8 Elken Jubilee Glenn Kramer Stenberg 133.500 1.18,6v 1.16,8a
1700 9 Brooklyn Bounce Gunnar Austevoll 142.606 1.15,2v 1.14,6a
1700 10 One Lomomba Siem Vidar Hop 130.538 1.16,6v 1.14,6a
1700 11 Richrider Harry Tharaldsen 115.700 1.17,6v 1.15,5a
1700 12 Pretty Des Eirik Høitomt 165.100 1.17,7v 1.15,4a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige høyest 42.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1700 1 Rocky Bar Tom Erik Solberg 37.500 1.19,1v 1.18,3a
1700 2 Yorath Boko Geir Vegard Gundersen 35.868 1.19,0v 1.18,3a
1700 3 Thai Victory Arild Berås 29.000 1.19,2v 1.17,2a
1700 4 Chakira Arvells Marius Høitomt 27.000 1.20,4v 1.18,1a
1700 5 Richthunder Harry Tharaldsen 36.000 1.20,2v 1.17,2a
1700 6 Exclusive Tile Kristian Malmin 38.000 1.19,4v 1.16,8a
1700 7 Hamilton Avenue Eirik Høitomt 38.000 1.20,2v 1.18,1a
1700 8 Likely Ann Nils Olav Holm 17.500 1.18,8v 1.18,0a
1700 9 Storm Lindy Vidar Hop 37.765 1.18,7v 1.15,9a
1700 10 Ottilia Tamsen Ole Johan Østre 37.292 1.18,7v 1.18,0a
1700 11 Elken Vienne Lars Anvar Kolle 31.000 1.20,2v 1.19,1a
1700 12 Re Super Hawk Gry Vigdis Bachmann 35.732 1.17,9v 1.16,4a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-15-årige høyest 40.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1700 1 Nume Balder Ernst-Petter Knutsen 38.000 1.31,3v
1700 2 Låhne Vind Geir Flåten 28.000 1.32,8v
1700 3 Ulsrud Maks Magnus Helland 30.300 1.32,0v 1.33,8a
1700 4 Tysvær Mai Lars Anvar Kolle 23.500 1.34,8v 1.35,3a
1700 5 H.G. Gant Gunnar Austevoll 33.500 1.32,9v 1.35,8a
1700 6 Ramstad Lotta Tom Erik Solberg 37.885 1.32,4v
1700 7 Stjerne Bo Vidar Hop 31.000 1.34,0v 1.36,0a
1700 8 Lill Ronja Arild Berås 33.000 1.33,0v 1.31,8a
1700 9 Akilles Thor Borg 21.500 1.33,9v 1.34,8a
1700 10 Stjerne Sofie Gry Vigdis Bachmann 29.100 1.33,0v
1700 11 Bjørntvedt Knekten Eirik Høitomt 22.000 1.33,7v
1700 12 Gjømle Elli Oddmar Tangen 24.500 1.34,6v 1.34,7a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 105.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1700 1 Happy Tibur Anette Frønes 102.800 1.18,2v 1.16,3a
1700 2 Zandra's Lad Eirik Høitomt 97.708 1.18,8v 1.15,9a
1700 3 Neon Gunnar Austevoll 92.440 1.17,1v 1.15,6a
1700 4 Fabian As Ole Johan Østre 100.095 1.17,3v 1.15,3a
1700 5 Rezett Thor Borg 104.500 1.18,8v 1.16,3a
1700 6 Rulettes Giant Star Jan Rune Gaustad 94.790 1.18,9v 1.16,8a
1700 7 Quitero Santana Kristian Malmin 85.000 1.17,9v 1.14,9a
1700 8 Pay Me Lars Anvar Kolle 104.500 1.19,1v 1.16,2a
1700 9 Galaxe Marius Høitomt 88.000 1.18,9v 1.16,0a
1700 10 Tib Thierry Vidar Hop 102.000 1.19,3v 1.16,8a
1700 11 Voukefalas Geir Vegard Gundersen 63.000 1.18,2v 1.16,1a
1700 12 Peter Skovgård Tom Erik Solberg 74.471 1.18,1v 1.16,3a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-15-årige høyest 180.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1700 1 Gosen Tass Gunnar Austevoll 163.500 1.29,4v 1.27,0a
1700 2 Orella Geir Flåten 149.823 1.29,8v 1.28,3a
1700 3 Alsaker Piril Vidar Hop 126.500 1.30,5v 1.31,2a
1700 4 Trygfaks Tom Erik Solberg 165.000 1.30,2v 1.27,8a
1700 5 Anders Knekten Frank Lie 164.000 1.29,7v 1.26,4a
1700 6 Engesve Odin Eirik Høitomt 175.000 1.31,7v 1.29,4a
1700 7 Drivknekten Lars Anvar Kolle 154.000 1.32,2v 1.28,6a
1700 8 Strands Pialotta Thor Borg 113.000 1.31,7v 1.28,2a
1700 9 Slutt Magnus Helland 178.000 1.31,2v 1.28,6a
1700 10 Tandbergstjerna Audun Tandberg 154.500 1.29,4v 1.28,8a
1700 11 Trigger Ess Geir Vegard Gundersen 165.618 1.32,1v 1.30,2a
1700 12 Mio Perla Johan Herbjørn Undem 176.750 1.30,4v 1.29,0a

Sist oppdatert: 25.01.2011 - 12:26